Pagaminti iš poliesterio stiklo pluošto, nerūdijančio plieno arba aliuminio, PVC vamzdžių. Baseinų forma suprojektuota taip, kad maksimaliai būtų išnaudojamas paviršius, skirtas žuvų auginimui ir tuo pačiu nesusidarytų „mirusios“ zonos, esant net mažiausiam vandens pratekėjimui. Baseinai turi savaiminio išvalymo galimybę, net esant mažai vandens rotacijai. Negyvos žuvys bei didesnes nešvarumų dalelės lieka ant nuotekų grotelių, kurios yra centrinėje baseino dugno dalyje, iš kur jas galima lengvai pašalinti. Vidinis baseino paviršius yra lygus ir blizgus, kas leidžia lengvai palaikyti švarą. Baseino dugnas turi nuolydį link centro, tai leidžia baseiną pilnai nusausinti. Vandens nutekėjimo iš baseinų sistema pagaminta iš PVC vamzdžių, kurių skersmuo 50 – 250 mm, priklausomai nuo technologiškai projektuojamo vandens tekėjimo greičio.
Nr | Kodas | Ilgis | Plotis | Aukštis | Vandens išleidimo vamzdžio Ø | Vandens surinkimo įgilinimo dydis | Baseino tūris | X | Y | |||||||
L(m) | L max(m) | B[m] | B max
(m) |
H(m) | Hmax
(m) |
Ø(mm) | (m) | V(m3) | (m) | (m) | ||||||
1 | B RE 18-018 | 1,8 | 1,88 | 0,5 | 0,58 | 0,26 | 0,26 | * | 0,18 | 1,78 | 0,49 | |||||
2 | B RE 34-03 | 3,4 | 3,5 | 0,43 | 0,54 | 0,25 | 0,35 | 50 -75 | 0,4 x 0,22 | 0,25 | 3,37 | 0,41 | ||||
3 | B RE 22-04 | 2,25 | 2,33 | 0,52 | 0,59 | 0,35 | 0,45 | 50 -75 | * | 0,33 | 2,22 | 0,48 | ||||
4 | B RE 35-04 | 3,5 | 3,54 | 0,5 | 0,54 | 0,25 | 0,27 | * | 0,4 | --- | --- | |||||
5 | B RE 23-044 | 2,33 | 2,41 | 0,61 | 0,68 | 0,35 | 0,35 | * | 0,44 | *a) double | ||||||
6 | B RE 26-08 | 2,6 | 2,8 | 0,62 | 0,82 | 0,5 | 0,6 | 50 -75 | 0,48 x 0,22 | 0,67 | 2,55 | 0,67 | ||||
7 | B RE 14-074 | 1,4 | 1,54 | 1 | 1,14 | 0,61 | 1,1 | * | 0,74 | 1,38 | 0,98 | |||||
8 | B RE 25-074 | 2,59 | 2,8 | 0,94 | 1,15 | 0,42 | 0,48 | * | 0,74 | 2,54 | 0,93 | |||||
9 | B RE 29-078 | 2,96 | 3,12 | 0,6 | 0,76 | 0,5 | 0,6 | * | 0,78 | 2,89 | 0,6 | |||||
10 | B RE 3-094 | 3,04 | 3,24 | 0,62 | 0,82 | 0,5 | 0,6 | * | 0,94 | --- | --- | |||||
11 | B RE 4-097 | 4 | 4,08 | 0,61 | 0,69 | 0,4 | 0,4 | * | 0,97 | *b) double | ||||||
12 | B RE 30-125 | 3 | 3,2 | 0,95 | 1,15 | 0,5 | 0,65 | * | 1,25 | 2,94 | 0,93 | |||||
13 | B RE 54-125 | 5,4 | 5,56 | 0,6 | 0,76 | 0,4 | 0,4 | * | 1,25 | --- | --- | |||||
14 | B RE 20-15 | 2 | 2,14 | 1,25 | 1,38 | 0,6 | 0,8 | 50 -75 | * | 1,3 | 1,98 | 1,23 | ||||
15 | B RE 20-22 | 2 | 2,2 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 50 -75 | * | 1,95 | 1,98 | 0,96 | ||||
16 | B RE 25-24 | 2,5 | 2,66 | 1 | 1,17 | 1 | 1,2 | 50 -100 | 0,7 x 0,4 | 2,15 | 2,44 | 0,94 | ||||
17 | B RE 30-24 | 3 | 3,2 | 0,95 | 1,15 | 0,9 | 1,1 | 50 -100 | 0,7 x 0,4 | 2,28 | 2,94 | 0,9 | ||||
18 | B RE 42-28 | 4,22 | 4,36 | 1 | 1,17 | 0,75 | 0,75 | * | 2,8 | --- | --- | |||||
19 | B RE 44-36 | 4,4 | 4,6 | 0,95 | 1,15 | 0,9 | 1,1 | 50 -100 | 0,7 x 0,4 | 3,35 | 4,34 | 0,9 | ||||
20 | B RE 46-38 | 4,6 | 4,8 | 0,95 | 1,15 | 0,9 | 1,1 | 50 -100 | 0,7 x 0,4 | 3,5 | 4 | 0,9 | ||||
21 | B RE 45-38 | 4,5 | 4,64 | 1,2 | 1,36 | 0,75 | 1 | * | 3,62 | 4,46 | 1,16 | |||||
22 | B RE 60-52 | 5,89 | 6,03 | 1,26 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | * | 5,2 | --- | --- | |||||
23 | B RE 68-94 | 6,6 | 6,8 | 1,25 | 1,45 | 1,2 | 1,4 | 50 -160 | * | 9,07 | 6,6 | 1,25 | ||||
24 | B RE 74-11 | 7,4 | 7,6 | 1,25 | 1,45 | 1,2 | 1,4 | 50 -160 | * | 9,8 | 7,4 | 1,25 | ||||
* - Daugiau informacijos pagal užklausą
*a)– Dvigubas baseinas 2,26m x 0,51m
*b) – Dvigubas baseinas 3,98m x 0,51m
Pirmieji sužinokite naujienas mūsų kataloge. Gaukite išskirtinius pasiūlymus. Prenumeruokite naujienas įvedę savo elektroninį paštą.
2005 m. įkurta įmonė užsiimanti prekyba žuvų inkubavimui ir auginimui skirta įranga, pvc vamzdynais ir jungiamosiomis detalėmis bei
naujų akvakultūros technologijų diegimu žuvų veisime ir auginime.
Pirmieji sužinokite naujienas ir gaukite išskirtinius pasiūlymus. Prenumeruokite naujienas įvedę savo elektroninį paštą.